统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
44ms | 764 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2024-1-26 20:05:45 | ||
45ms | 764 KiB | C++ | 346 Bytes | 2024-1-25 19:18:35 | ||
45ms | 764 KiB | C++14 | 121 Bytes | 2024-1-28 20:14:01 | ||
45ms | 768 KiB | C++98 | 144 Bytes | 2024-1-28 14:31:02 | ||
45ms | 764 KiB | C++98 | 111 Bytes | 2024-1-29 7:34:06 | ||
46ms | 536 KiB | C++98 | 100 Bytes | 2024-1-28 15:17:15 | ||
46ms | 536 KiB | C++98 | 113 Bytes | 2024-1-28 21:23:18 | ||
46ms | 764 KiB | C++98 | 109 Bytes | 2024-1-27 19:42:18 | ||
48ms | 764 KiB | C++98 | 160 Bytes | 2024-1-27 19:17:06 | ||
48ms | 552 KiB | C++98 | 124 Bytes | 2024-1-29 14:46:51 | ||
51ms | 764 KiB | C++98 | 5 KiB | 2024-1-27 19:32:57 | ||
170ms | 772 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2024-11-28 11:16:55 | ||
175ms | 764 KiB | C++17 | 447 Bytes | 2025-1-12 2:26:52 | ||
528ms | 3.9 MiB | Python 3 | 36 Bytes | 2024-1-25 21:34:35 | ||
1348ms | 4 MiB | Python 3 | 36 Bytes | 2024-8-30 16:35:09 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 53
- 已通过
- 15
- 上传者