统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
28ms | 764 KiB | C++98 | 587 Bytes | 2024-1-28 21:29:46 | ||
29ms | 576 KiB | C++14 | 498 Bytes | 2024-1-29 19:27:59 | ||
29ms | 764 KiB | C++11 | 668 Bytes | 2024-1-27 19:08:13 | ||
29ms | 756 KiB | C++98 | 528 Bytes | 2024-1-28 20:02:12 | ||
30ms | 764 KiB | C++14 | 557 Bytes | 2024-1-28 20:17:26 | ||
30ms | 764 KiB | C++98 | 528 Bytes | 2024-1-28 20:35:14 | ||
45ms | 6.7 MiB | C++11 | 566 Bytes | 2024-2-17 18:49:10 | ||
46ms | 6.8 MiB | C++11 | 566 Bytes | 2024-1-27 19:10:48 | ||
46ms | 6.7 MiB | C++11 | 566 Bytes | 2024-1-28 20:03:10 | ||
47ms | 6.8 MiB | C++11 | 566 Bytes | 2024-1-28 20:16:10 | ||
50ms | 8.8 MiB | C++98 | 535 Bytes | 2024-1-28 15:21:06 | ||
57ms | 3.8 MiB | C++98 | 815 Bytes | 2024-1-27 19:44:25 | ||
307ms | 3.8 MiB | Python 3 | 36 Bytes | 2024-1-26 15:56:08 | ||
308ms | 4 MiB | Python 3 | 36 Bytes | 2024-1-26 16:10:54 | ||
1178ms | 23.4 MiB | PyPy3 | 36 Bytes | 2024-4-4 14:27:11 |
- 1
信息
- ID
- 4
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 31
- 已通过
- 7
- 上传者